Sumber: freepik.com/@machnata
Juara LaLiga selalu menarik perhatian, terutama karena liga ini menjadi rumah bagi dua klub raksasa dunia, Real Madrid dan Barcelona. Musim 2024/2025 sendiri ditutup dengan Barcelona menjadi juara setelah menaklukkan Espanyol, Jumat (16/5) dini hari WIB.
Blaugrana, julukan klub Barcelona, unggul tujuh poin atas Real Madrid yang didukung performa gemilang Lamine Yamal, Raphinha, dan Robert Lewandowski. Dominasi ini sekaligus mempertegas persaingan panjang antara dua klub besar tersebut dalam sejarah LaLiga.
Namun, sebenarnya siapa saja daftar juara LaLiga dari tahun ke tahun? Yuk, simak daftar lengkapnya berikut ini.
LaLiga adalah kompetisi sepak bola profesional kasta tertinggi di Spanyol sekaligus salah satu liga paling bergengsi di dunia.
Ajang ini pertama kali digagas oleh Jose María Acha dari Arenas Club de Getxo pada tahun 1927 dan resmi bergulir pada tahun 1929 dengan diikuti 10 tim, termasuk Real Madrid, Barcelona, Athletic Club, Real Sociedad, Espanyol, hingga Racing de Santander.
Barcelona berhasil menjadi juara perdana. Kompetisi ini sempat terhenti akibat perang saudara Spanyol di tahun 1936–1939, lalu kembali digelar pada tahun 1940.
Sejak tahun 1950-an, persaingan ketat Real Madrid dan Barcelona mulai mendominasi LaLiga, disusul klub lain seperti Atletico Madrid. Hingga kini, LaLiga diikuti 20 klub, dengan tiga tim terbawah setiap musimnya harus terdegradasi ke Segunda Division.
Baca juga: 5 Aplikasi Nonton Bola Gratis, Ini Rekomendasinya
LaLiga telah melahirkan banyak juara sejak pertama kali digelar pada tahun 1929. Berikut daftar lengkap juara dan runner-up dari musim perdana hingga 2025:
Musim | Juara | Runner-up |
1929 | Barcelona | Real Madrid |
1929/1930 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1930/1931 | Athletic Bilbao | Racing Santander |
1931/1932 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1932/1933 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1933/1934 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1934/1935 | Real Betis | Real Madrid |
1935/1936 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1936–1939 | Kompetisi ditiadakan karena Perang Sipil Spanyol | |
1939/1940 | Atlético Madrid | Sevilla |
1940/1941 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao |
1941/1942 | Valencia | Real Madrid |
1942/1943 | Athletic Bilbao | Sevilla |
1943/1944 | Valencia | Atlético Madrid |
1944/1945 | Barcelona | Real Madrid |
1945/1946 | Sevilla | Barcelona |
1946/1947 | Valencia | Athletic Bilbao |
1947/1948 | Barcelona | Valencia |
1948/1949 | Barcelona | Valencia |
1949/1950 | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña |
1950/1951 | Atlético Madrid | Sevilla |
1951/1952 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1952/1953 | Barcelona | Valencia |
1953/1954 | Real Madrid | Barcelona |
1954/1955 | Real Madrid | Barcelona |
1955/1956 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1956/1957 | Real Madrid | Sevilla |
1957/1958 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1958/1959 | Barcelona | Real Madrid |
1959/1960 | Barcelona | Real Madrid |
1960/1961 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1961/1962 | Real Madrid | Barcelona |
1962/1963 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1963/1964 | Real Madrid | Barcelona |
1964/1965 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1965/1966 | Atlético Madrid | Real Madrid |
1966/1967 | Real Madrid | Barcelona |
1967/1968 | Real Madrid | Barcelona |
1968/1969 | Real Madrid | Las Palmas |
1969/1970 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao |
1970/1971 | Valencia | Barcelona |
1971/1972 | Real Madrid | Valencia |
1972/1973 | Atlético Madrid | Barcelona |
1973/1974 | Barcelona | Atlético Madrid |
1974/1975 | Real Madrid | Zaragoza |
1975/1976 | Real Madrid | Barcelona |
1976/1977 | Atlético Madrid | Barcelona |
1977/1978 | Real Madrid | Barcelona |
1978/1979 | Real Madrid | Sporting de Gijón |
1979/1980 | Real Madrid | Real Sociedad |
1980/1981 | Real Sociedad | Real Madrid |
1981/1982 | Real Sociedad | Barcelona |
1982/1983 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1983/1984 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1984/1985 | Barcelona | Atlético Madrid |
1985/1986 | Real Madrid | Barcelona |
1986/1987 | Real Madrid | Barcelona |
1987/1988 | Real Madrid | Real Sociedad |
1988/1989 | Real Madrid | Barcelona |
1989/1990 | Real Madrid | Valencia |
1990/1991 | Barcelona | Atlético Madrid |
1991/1992 | Barcelona | Real Madrid |
1992/1993 | Barcelona | Real Madrid |
1993/1994 | Barcelona | Deportivo La Coruña |
1994/1995 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
1995/1996 | Atlético Madrid | Valencia |
1996/1997 | Real Madrid | Barcelona |
1997/1998 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1998/1999 | Barcelona | Real Madrid |
1999/2000 | Deportivo La Coruña | Barcelona |
Baca juga: 10 Game Sepak Bola Offline, Bisa Puas Main Tanpa Koneksi!
Musim | Juara | Runner-up |
2000/2001 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
2001/2002 | Valencia | Deportivo La Coruña |
2002/2003 | Real Madrid | Real Sociedad |
2003/2004 | Valencia | Barcelona |
2004/2005 | Barcelona | Real Madrid |
2005/2006 | Barcelona | Real Madrid |
2006/2007 | Real Madrid | Barcelona |
2007/2008 | Real Madrid | Villarreal |
2008/2009 | Barcelona | Real Madrid |
2009/2010 | Barcelona | Real Madrid |
2010/2011 | Barcelona | Real Madrid |
2011/2012 | Real Madrid | Barcelona |
2012/2013 | Barcelona | Real Madrid |
2013/2014 | Atlético Madrid | Barcelona |
2014/2015 | Barcelona | Real Madrid |
2015/2016 | Barcelona | Real Madrid |
2016/2017 | Real Madrid | Barcelona |
2017/2018 | Barcelona | Atlético Madrid |
2018/2019 | Barcelona | Atlético Madrid |
2019/2020 | Real Madrid | Barcelona |
2020/2021 | Atlético Madrid | Real Madrid |
2021/2022 | Real Madrid | Barcelona |
2022/2023 | Barcelona | Real Madrid |
2023/2024 | Real Madrid | Girona |
2024/2025 | Barcelona | Real Madrid |
Selain daftar juara per musim, berikut ini adalah klub-klub yang paling sering menjuarai LaLiga sepanjang sejarah kompetisi:
Itulah daftar lengkap juara LaLiga Spanyol dari tahun 1929 hingga 2025. Sepanjang sejarahnya, Real Madrid masih menjadi klub dengan gelar juara terbanyak yaitu 36 kali, disusul Barcelona sebanyak 28 kali. Persaingan keduanya selalu menghadirkan cerita menarik dalam perjalanan panjang LaLiga. Jadi, jangan sampai kelewatan pertandingannya, ya!
Nah, kini aktivitas menonton sekaligus belanja jadi semakin praktis berkat hadirnya Vidio Shopping, fitur terbaru hasil kolaborasi antara Shopee dan Vidio.
Inovasi ini memungkinkan kamu menikmati tayangan favorit di Vidio sambil berbelanja produk Shopee incaran dengan cara yang praktis dan cepat.
Menariknya lagi, berbagai produk kebutuhan nonton bola juga bisa kamu temukan dengan mudah di Shopee, langsung dari official store dengan pilihan metode pembayaran beragam, mulai dari COD, transfer bank, hingga ShopeePay.
Belanja pun jadi makin hemat berkat promo menarik, mulai dari diskon produk, gratis ongkir, hingga potongan harga saat live shopping.
Jadi, tunggu apa lagi? Nikmati serunya menonton LaLiga sekaligus belanja yang lebih mudah dan hemat lewat Vidio Shopping sekarang juga!
Baca Juga: Jadwal LaLiga 2025: Lengkap Musim 2025/2026 Terbaru!
Hobbies & Sports