Liverpool resmi menjadi juara Liga Inggris musim 2024/2025 setelah menaklukkan Tottenham Hotspur dengan skor telak 5-1 di Anfield.
Kemenangan pada pekan ke-34 ini memastikan mereka mengunci gelar lebih cepat dengan selisih poin yang tak terkejar dari Arsenal.
Raihan tersebut menjadi trofi ke-20 Liverpool, sekaligus menyamai rekor Manchester United sebagai klub dengan gelar Liga Inggris terbanyak.
Sejak pertama kali digelar pada 1888, kompetisi ini telah melahirkan banyak juara dengan cerita persaingan yang selalu menarik, dari Preston North End di musim perdana hingga dominasi Manchester City dalam satu dekade terakhir.
Penasaran siapa saja klub yang pernah menjadi juara dari tahun ke tahun? Simak daftar lengkapnya berikut ini.
Apa Itu Liga Inggris?
Liga Inggris atau Premier League resmi berdiri pada 1992 setelah klub-klub teratas keluar dari Football League First Division demi mendapatkan pendapatan lebih besar dari hak siar dan sponsor.
Awalnya diikuti 22 klub, liga ini kemudian beroperasi secara mandiri dengan setiap klub memiliki hak suara yang sama.
Kompetisi berlangsung dari Agustus hingga Mei dengan 38 pertandingan, serta sistem promosi dan degradasi bersama Championship.
Hingga kini, Premier League berkembang menjadi salah satu liga terbaik dan terkaya di dunia, dengan klub-klub besar, seperti Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, dan Manchester City sebagai pengoleksi gelar.
Baca juga: 5 Alasan Mengapa Liverpool Bisa Menjadi Juara Liga Inggris
Daftar Juara Liga Inggris dari Tahun ke Tahun (1888-2025)
Setelah mengenal perkembangan Premier League, kini saatnya melihat daftar lengkap juara Liga Inggris dari tahun ke tahun, mulai 1888 hingga 2025.
Tahun |
Juara | Runner-Up | Topskor |
Gol |
1992–1993 | Manchester United | Aston Villa | Teddy Sheringham ( Nottingham Forest / Tottenham Hotspur ) | 22 |
1993–1994 | Manchester United | Blackburn Rovers | Andrew Cole ( Newcastle United ) | 34 |
1994–1995 | Blackburn Rovers | Manchester United | Alan Shearer ( Blackburn Rovers ) | 34 |
1995–1996 | Manchester United | Newcastle United | Alan Shearer ( Blackburn Rovers ) | 31 |
1996–1997 | Manchester United | Newcastle United | Alan Shearer ( Newcastle United ) | 25 |
1997–1998 | Arsenal | Manchester United | Chris Sutton ( Blackburn Rovers ) Dion Dublin ( Coventry City ) Michael Owen ( Liverpool ) |
18 |
1998–1999 | Manchester United | Arsenal | Jimmy Floyd Hasselbaink ( Leeds United ) Michael Owen ( Liverpool ) Dwight Yorke ( Manchester United ) |
18 |
1999–2000 | Manchester United | Arsenal | Kevin Phillips ( Sunderland ) | 30 |
2000–2001 | Manchester United | Arsenal | Jimmy Floyd Hasselbaink ( Chelsea ) | 23 |
2001–2002 | Arsenal | Liverpool | Thierry Henry ( Arsenal ) | 24 |
2002–2003 | Manchester United | Arsenal | Ruud van Nistelrooy ( Manchester United ) | 25 |
2003–2004 | Arsenal | Chelsea | Thierry Henry ( Arsenal ) | 30 |
2004–2005 | Chelsea | Arsenal | Thierry Henry ( Arsenal ) | 25 |
2005–2006 | Chelsea | Manchester United | Thierry Henry ( Arsenal ) | 27 |
2006–2007 | Manchester United | Chelsea | Didier Drogba ( Chelsea ) | 20 |
2007–2008 | Manchester United | Chelsea | Cristiano Ronaldo ( Manchester United ) | 31 |
2008–2009 | Manchester United | Liverpool | Nicolas Anelka ( Chelsea ) | 19 |
2009–2010 | Chelsea | Manchester United | Didier Drogba ( Chelsea ) | 29 |
2010–2011 | Manchester United | Chelsea | Dimitar Berbatov ( Manchester United ) Carlos Tévez ( Manchester City ) |
20 |
2011–2012 | Manchester City | Manchester United | Robin van Persie ( Arsenal ) | 30 |
2012–2013 | Manchester United | Manchester City | Robin van Persie ( Manchester United ) | 26 |
2013–2014 | Manchester City | Liverpool | Luis Suarez ( Liverpool ) | 31 |
2014–2015 | Chelsea | Manchester City | Sergio Aguero ( Manchester City ) | 26 |
2015–2016 | Leicester City | Arsenal | Harry Kane ( Tottenham Hotspur ) | 25 |
2016–2017 | Chelsea | Tottenham Hotspur | Romelu Lukaku ( Everton ) | 24 |
2017–2018 | Manchester City | Manchester United | Mohamed Salah ( Liverpool ) | 32 |
2018–2019 | Manchester City | Liverpool | Mohamed Salah ( Liverpool ) Sadio Mane ( Liverpool ) Pierre-Emerick Aubameyang ( Arsenal ) |
22 |
2019–2020 | Liverpool | Manchester City | Jamie Vardy ( Leicester City ) | 23 |
2020–2021 | Manchester City | Manchester United | Harry Kane ( Tottenham Hotspur ) | 23 |
2021–2022 | Manchester City | Liverpool | Mohamed Salah ( Liverpool ) Son Heung-min ( Tottenham Hotspur ) |
23 |
2022–2023 | Manchester City | Arsenal | Erling Haaland ( Manchester City ) | 36 |
2023–2024 | Manchester City | Arsenal | Erling Haaland ( Manchester City ) | 27 |
2024–2025 | Liverpool | TBD | TBD | TBD |
Baca juga: 41 Laga Tanpa Kalah, Ini 4 Pemain Vital Liverpool
Daftar Juara Liga Inggris Terbanyak Sepanjang Sejarah
Liga Inggris selalu menghadirkan persaingan sengit antar klub. Berikut rangkuman daftar juara sepanjang sejarah yang berhasil meraih gelar bergengsi ini.
Klub |
Jumlah Gelar | Runner-Up |
Musim Juara |
Manchester United | 20 | 17 | 1907–08, 1910–11, 1951–52, 1955–56, 1956–57, 1964–65, 1966–67, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–00, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13 |
Liverpool | 20 | 15 | 1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90, 2019–20, 2024–25 |
Arsenal | 13 | 12 | 1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1937–38, 1947–48, 1952–53, 1970–71, 1988–89, 1990–91, 1997–98, 2001–02, 2003–04 |
Manchester City | 10 | 6 | 1936–37, 1967–68, 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 |
Everton | 9 | 7 | 1890–91, 1914–15, 1927–28, 1931–32, 1938–39, 1962–63, 1969–70, 1984–85, 1986–87 |
Aston Villa | 7 | 10 | 1893–94, 1895–96, 1896–97, 1898–99, 1899–00, 1909–10, 1980–81 |
Chelsea | 6 | 4 | 1954–55, 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17 |
Sunderland | 6 | 5 | 1891–92, 1892–93, 1894–95, 1901–02, 1912–13, 1935–36 |
Newcastle United | 4 | 2 | 1904–05, 1906–07, 1908–09, 1926–27 |
Sheffield Wednesday | 4 | 1 | 1902–03, 1903–04, 1928–29, 1929–30 |
Wolverhampton | 3 | 5 | 1953–54, 1957–58, 1958–59 |
Huddersfield Town | 3 | 3 | 1923–24, 1924–25, 1925–26 |
Leeds United | 3 | 3 | 1968–69, 1973–74, 1991–92 |
Blackburn Rovers | 3 | 1 | 1911–12, 1913–14, 1994–95 |
Preston North End | 2 | 6 | 1888–89, 1889–90 |
Tottenham Hotspur | 2 | 5 | 1950–51, 1960–61 |
Derby County | 2 | 3 | 1971–72, 1974–75 |
Burnley | 2 | 2 | 1920–21, 1959–60 |
Portsmouth | 2 | 0 | 1948–49, 1949–50 |
Sheffield United | 1 | 2 | 1897–98 |
West Bromwich Albion | 1 | 2 | 1919–20 |
Ipswich Town | 1 | 2 | 1961–62 |
Nottingham Forest | 1 | 2 | 1977–78 |
Leicester City | 1 | 1 | 2015–16 |
Nonton Sambil Belanja Lebih Mudah di Vidio Shopping!
Itulah daftar lengkap juara Liga Inggris dari tahun ke tahun, mulai dari era Preston North End hingga gelar terbaru Liverpool di musim 2024/2025.
Persaingan sengit antar para klub besar selalu menyajikan berbagai cerita menarik dan menegangkan yang membuat Liga Inggris menjadi salah satu kompetisi paling bergengsi di dunia.
Kini, aktivitas menonton sepak bola dan hiburan favoritmu bisa semakin seru sekaligus praktis berkat hadirnya Vidio Shopping, fitur terbaru hasil kolaborasi Shopee dan Vidio.
Dengan fitur ini, kamu bisa menikmati tayangan di Vidio sambil langsung belanja produk incaran di Shopee tanpa harus meninggalkan layar. Tinggal klik ikon keranjang atau banner produk, lalu langsung checkout, deh.
Menariknya lagi, berbagai produk kebutuhan nonton bola juga bisa kamu temukan dengan mudah di Shopee, langsung dari official store dengan pilihan metode pembayaran beragam, mulai dari COD, transfer bank, hingga ShopeePay.
Belanja pun jadi makin hemat berkat promo menarik, mulai dari diskon produk, gratis ongkir, hingga potongan harga saat live shopping.
Jadi, tunggu apa lagi? Rasakan pengalaman seru nonton sambil belanja di Vidio Shopping, lebih cepat, praktis, dan sesuai gaya hidup digitalmu!
Baca juga: Jadwal Liga Inggris 2025: Kalender Pertandingan Terbaru